
Стандартная жесткость пружины
| Артикул | Аналог Kipp | D | D1 | L | H | N | F1 | F2 | Цена, руб./шт, с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1.S.1.03 | K0310.03 | M3 | 1.5 | 7 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 3 | 176,9 |
| F1.S.1.04 | K0310.04 | M4 | 2.5 | 9 | 0.8 | 0.6 | 4 | 10 | 152,5 |
| F1.S.1.05 | K0310.05 | M5 | 3 | 12 | 0.9 | 0.8 | 6 | 11 | 158,6 |
| F1.S.1.06 | K0310.06 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 | 164,7 |
| F1.S.1.08 | K0310.08 | M8 | 5 | 16 | 1.5 | 1.2 | 15 | 30 | 206,4 |
| F1.S.1.10 | K0310.10 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1.6 | 20 | 40 | 231,8 |
| F1.S.1.12 | K0310.12 | M12 | 8 | 22 | 2.5 | 2 | 30 | 55 | 280,6 |
| F1.S.1.16 | K0310.16 | M16 | 10 | 24 | 3.5 | 2.5 | 65 | 125 | 420,9 |
| F1.S.1.20 | K0310.20 | M20 | 12 | 30 | 4.5 | 2.5 | 80 | 160 | 810,6 |
Повышенная жесткость пружины
| Артикул | Аналог Kipp | D | D1 | L | H | N | F1 | F2 | Цена, руб./шт, с НДС |
| F1.S.2.03 | K0310.203 | M3 | 1.5 | 7 | 0.4 | 0.4 | 5 | 7 | 189,1 |
| F1.S.2.04 | K0310.204 | M4 | 2.5 | 9 | 0.8 | 0.6 | 12 | 22 | 158,6 |
| F1.S.2.05 | K0310.205 | M5 | 3 | 12 | 0.9 | 0.8 | 19 | 30 | 168,36 |
| F1.S.2.06 | K0310.206 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 28 | 40 | 170,8 |
| F1.S.2.08 | K0310.208 | M8 | 5 | 16 | 1.5 | 1.2 | 47 | 73 | 211,5 |
| F1.S.2.10 | K0310.210 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1.6 | 66 | 100 | 231,8 |
| F1.S.2.12 | K0310.212 | M12 | 8 | 22 | 2.5 | 2 | 66 | 120 | 280,6 |
| F1.S.2.16 | K0310.216 | M16 | 10 | 24 | 3.5 | 2.5 | 90 | 180 | 366 |
| F1.S.2.20 | K0310.220 | M20 | 12 | 30 | 4.5 | 2.5 | 115 | 240 | 1098 |
Удлиненное исполнение, стандартная жесткость пружины
| Артикул | Аналог Kipp | D | D1 | L | H | N | F1 | F2 | Цена, руб./шт, с НДС |
| F1.S.3.04 | K0310.404 | M4 | 2.5 | 16 | 0.8 | 0.6 | 4 | 10 | 164,7 |
| F1.S.3.05 | K0310.405 | M5 | 3 | 20 | 0.9 | 0.8 | 6 | 11 | 170,8 |
| F1.S.3.06 | K0310.406 | M6 | 3.5 | 25 | 1 | 1 | 9 | 13 | 183 |
| F1.S.3.08 | K0310.408 | M8 | 5 | 30 | 1.5 | 1.2 | 15 | 30 | 219,6 |
| F1.S.3.10 | K0310.410 | M10 | 6 | 35 | 2 | 1.6 | 20 | 40 | 244 |
| F1.S.3.12 | K0310.412 | M12 | 8 | 40 | 2.5 | 2 | 30 | 55 | 317,2 |
| F1.S.3.16 | K0310.416 | M16 | 10 | 45 | 3.5 | 2.5 | 65 | 125 | 799,1 |



