Фиксатор пружинный с плоским шлицем, нержавеющая сталь

Диапазон цен: 152,50 ₽ – 1 098,00 ₽

Аналог Kipp K0310

Производство РФ

Минимальный заказ - 100 шт.


Гильза - 08Х18Н10

Шарик - ШХ15

Пружина - 08Х18Н10


Стандартная жесткость пружины

Артикул Аналог Kipp D D1 L H N F1 F2 Цена, руб./шт, с НДС
F1.S.1.03 K0310.03 M3 1.5 7 0.4 0.4 1.5 3 179,95
F1.S.1.04 K0310.04 M4 2.5 9 0.8 0.6 4 10 154,94
F1.S.1.05 K0310.05 M5 3 12 0.9 0.8 6 11 161,04
F1.S.1.06 K0310.06 M6 3.5 14 1 1 9 13 167,14
F1.S.1.08 K0310.08 M8 5 16 1.5 1.2 15 30 209,84
F1.S.1.10 K0310.10 M10 6 19 2 1.6 20 40 235,46
F1.S.1.12 K0310.12 M12 8 22 2.5 2 30 55 285,48
F1.S.1.16 K0310.16 M16 10 24 3.5 2.5 65 125 427,61
F1.S.1.20 K0310.20 M20 12 30 4.5 2.5 80 160 824,11

Повышенная жесткость пружины

Артикул Аналог Kipp D D1 L H N F1 F2 Цена, руб./шт, с НДС
F1.S.2.03 K0310.203 M3 1.5 7 0.4 0.4 5 7 192,15
F1.S.2.04 K0310.204 M4 2.5 9 0.8 0.6 12 22 161,04
F1.S.2.05 K0310.205 M5 3 12 0.9 0.8 19 30 171,41
F1.S.2.06 K0310.206 M6 3.5 14 1 1 28 40 173,24
F1.S.2.08 K0310.208 M8 5 16 1.5 1.2 47 73 215,33
F1.S.2.10 K0310.210 M10 6 19 2 1.6 66 100 235,46
F1.S.2.12 K0310.212 M12 8 22 2.5 2 66 120 284,87
F1.S.2.16 K0310.216 M16 10 24 3.5 2.5 90 180 372,1
F1.S.2.20 K0310.220 M20 12 30 4.5 2.5 115 240 1116,3

Удлиненное исполнение, стандартная жесткость пружины

Артикул Аналог Kipp D D1 L H N F1 F2 Цена, руб./шт, с НДС
F1.S.3.04 K0310.404 M4 2.5 16 0.8 0.6 4 10 167,75
F1.S.3.05 K0310.405 M5 3 20 0.9 0.8 6 11 173,24
F1.S.3.06 K0310.406 M6 3.5 25 1 1 9 13 186,05
F1.S.3.08 K0310.408 M8 5 30 1.5 1.2 15 30 223,26
F1.S.3.10 K0310.410 M10 6 35 2 1.6 20 40 247,66
F1.S.3.12 K0310.412 M12 8 40 2.5 2 30 55 322,08
F1.S.3.16 K0310.416 M16 10 45 3.5 2.5 65 125 812,52