Стандартная жесткость пружины
Артикул | D | D1 | L | H | N | F | F1 | Цена, руб./шт, с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1.S.1.03 | M3 | 1.5 | 7 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 3 | 228,00 |
F1.B.1.04 | M4 | 2.5 | 9 | 0.8 | 0.6 | 4 | 10 | 196,14 |
F1.S.1.05 | M5 | 3 | 12 | 0.9 | 0.8 | 6 | 11 | 201,00 |
F1.S.1.06 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 | 208,80 |
F1.S.1.08 | M8 | 5 | 16 | 1.5 | 1.2 | 15 | 30 | 258,00 |
F1.S.1.10 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1.6 | 20 | 40 | 292,50 |
F1.S.1.12 | M12 | 8 | 22 | 2.5 | 2 | 30 | 55 | 357,00 |
F1.S.1.16 | M16 | 10 | 24 | 3.5 | 2.5 | 65 | 125 | 560,40 |
F1.S.1.20 | M20 | 12 | 30 | 4.5 | 2.5 | 80 | 160 | 1299,60 |
Повышенная жесткость пружины
Артикул | D | D1 | L | H | N | F | F1 | Цена, руб./шт, с НДС |
F1.S.2.03 | M3 | 1.5 | 7 | 0.4 | 0.4 | 5 | 7 | 256,50 |
F1.S.2.04 | M4 | 2.5 | 9 | 0.8 | 0.6 | 12 | 22 | 213,00 |
F1.S.2.05 | M5 | 3 | 12 | 0.9 | 0.8 | 19 | 30 | 230,40 |
F1.S.2.06 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 28 | 40 | 237,00 |
F1.S.2.08 | M8 | 5 | 16 | 1.5 | 1.2 | 47 | 73 | 282,00 |
F1.S.2.10 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1.6 | 66 | 100 | 321,00 |
F1.S.2.12 | M12 | 8 | 22 | 2.5 | 2 | 66 | 120 | 388,50 |
F1.S.2.16 | M16 | 10 | 24 | 3.5 | 2.5 | 90 | 180 | 489,00 |
F1.S.2.20 | M20 | 12 | 30 | 4.5 | 2.5 | 115 | 240 | 1400,40 |
Удлиненное исполнение, стандартная жесткость пружины
Артикул | D | D1 | L | H | N | F | F1 | Цена, руб./шт, с НДС |
F1.S.3.04 | M4 | 2.5 | 16 | 0.8 | 0.6 | 4 | 10 | 231,00 |
F1.S.3.05 | M5 | 3 | 20 | 0.9 | 0.8 | 6 | 11 | 235,62 |
F1.S.3.06 | M6 | 3.5 | 25 | 1 | 1 | 9 | 13 | 247,44 |
F1.S.3.08 | M8 | 5 | 30 | 1.5 | 1.2 | 15 | 30 | 307,50 |
F1.S.3.10 | M10 | 6 | 35 | 2 | 1.6 | 20 | 40 | 349,50 |
F1.S.3.12 | M12 | 8 | 40 | 2.5 | 2 | 30 | 55 | 427,50 |
F1.S.3.16 | M16 | 10 | 45 | 3.5 | 2.5 | 65 | 125 | 887,70 |