Стандартная жесткость пружины
Артикул | D | D1 | L | H | S | F | F1 | Цена, руб./шт, с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6.B.1.03 | M3 | 1.5 | 7 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 3 | 160,50 |
F6.B.1.04 | M4 | 2.5 | 9 | 0.8 | 2 | 4 | 10 | 120,00 |
F6.B.1.05 | M5 | 3 | 12 | 0.9 | 2.5 | 6 | 11 | 126,00 |
F6.B.1.06 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | 3 | 9 | 13 | 132,00 |
F6.B.1.08 | M8 | 5 | 16 | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 156,00 |
F6.B.1.10 | M10 | 6 | 19 | 2 | 5 | 20 | 40 | 198,54 |
F6.B.1.12 | M12 | 8 | 22 | 2.5 | 6 | 30 | 55 | 202,56 |
F6.B.1.16 | M16 | 10 | 24 | 3.5 | 8 | 65 | 125 | 552,00 |
F6.B.1.20 | M20 | 12 | 30 | 4.5 | 10 | 80 | 160 | 900,00 |
F6.B.1.24 | M24 | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 90 | 180 | 1500,00 |
Повышенная жесткость пружины
Артикул | D | D1 | L | H | S | F | F1 | Цена, руб./шт, с НДС |
F6.B.2.03 | M3 | 1.5 | 7 | 0.4 | 1.5 | 5 | 7 | 171,00 |
F6.B.2.04 | M4 | 2.5 | 9 | 0.8 | 2 | 12 | 22 | 132,00 |
F6.B.2.05 | M5 | 3 | 12 | 0.9 | 2.5 | 19 | 30 | 139,20 |
F6.B.2.06 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | 3 | 28 | 40 | 145,20 |
F6.B.2.08 | M8 | 5 | 16 | 1.5 | 4 | 47 | 73 | 168,00 |
F6.B.2.10 | M10 | 6 | 19 | 2 | 5 | 66 | 100 | 187,50 |
F6.B.2.12 | M12 | 8 | 22 | 2.5 | 6 | 66 | 120 | 507,00 |
F6.B.2.16 | M16 | 10 | 24 | 3.5 | 8 | 90 | 180 | 700,80 |
F6.B.2.20 | M20 | 12 | 30 | 4.5 | 10 | 115 | 240 | 948,00 |
F6.B.2.24 | M24 | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 130 | 270 | 1500,00 |
Удлиненное исполнение, стандартная жесткость пружины
Артикул | D | D1 | L | H | S | F | F1 | Цена, руб./шт, с НДС |
F6.B.3.04 | M4 | 2.5 | 16 | 0.8 | 2 | 4 | 10 | 162,00 |
F6.B.3.05 | M5 | 3 | 20 | 0.9 | 2.5 | 6 | 11 | 170,40 |
F6.B.3.06 | M6 | 3.5 | 25 | 1 | 3 | 9 | 13 | 177,00 |
F6.B.3.08 | M8 | 5 | 30 | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 199,50 |
F6.B.3.10 | M10 | 6 | 35 | 2 | 5 | 20 | 40 | 281,40 |
F6.B.3.12 | M12 | 8 | 40 | 2.5 | 6 | 30 | 55 | 297,00 |
F6.B.3.16 | M16 | 10 | 45 | 3.5 | 8 | 65 | 125 | 450,00 |