Фиксатор пружинный с шестигранником

Диапазон цен: 128,10 ₽ – 1 200,48 ₽

Аналог Kipp K0315

Производство РФ

Минимальный заказ - 100 шт.


Гильза - Сталь 35

Шарик - ШХ15

Пружина - 08Х18Н10

Покрытие - Хим. Окс. Прм.


Стандартная жесткость пружины

Артикул Аналог Kipp D D1 L H S F1 F2 Цена, руб/шт с НДС
F6.B.1.03 K0315.03 M3 1.5 9 0.4 1.5 1.5 3 129,93
F6.B.1.04 K0315.04 M4 2.5 10 0.8 2 4 10 98,21
F6.B.1.05 K0315.05 M5 3 14 0.9 2.5 6 11 103,09
F6.B.1.06 K0315.06 M6 3.5 15 1 3 9 13 107,97
F6.B.1.08 K0315.08 M8 5 18 1.5 4 15 30 126,27
F6.B.1.10 K0315.10 M10 6 23 2 5 20 40 161,04
F6.B.1.12 K0315.12 M12 8 26 2.5 6 30 55 164,7
F6.B.1.16 K0315.16 M16 10 33 3.5 8 65 125 448,96
F6.B.1.20 K0315.20 M20 12 43 4.5 10 80 160 812,52
F6.B.1.24 K0315.24 M24 15 48 5.5 12 90 180 1220,61

Повышенная жесткость пружины

Артикул Аналог Kipp D D1 L H S F1 F2 Цена, руб/шт с НДС
F6.B.2.03 K0315.203 M3 1.5 9 0.4 1.5 5 7 139,08
F6.B.2.04 K0315.204 M4 2.5 10 0.8 2 12 22 107,97
F6.B.2.05 K0315.205 M5 3 14 0.9 2.5 19 30 111,63
F6.B.2.06 K0315.206 M6 3.5 15 1 3 28 40 117,12
F6.B.2.08 K0315.208 M8 5 18 1.5 4 47 73 136,64
F6.B.2.10 K0315.210 M10 6 23 2 5 66 100 151,28
F6.B.2.12 K0315.212 M12 8 26 2.5 6 66 120 233,02
F6.B.2.16 K0315.216 M16 10 33 3.5 8 90 180 458,72
F6.B.2.20 K0315.220 M20 12 43 4.5 10 115 240 911,34
F6.B.2.24 K0315.224 M24 15 48 5.5 12 130 270 1191,94

Удлиненное исполнение, стандартная жесткость пружины

Артикул Аналог Kipp D D1 L H S F1 F2 Цена, руб/шт с НДС
F6.B.3.04 K0315.404 M4 2.5 16 0.8 2 4 10 130,54
F6.B.3.05 K0315.405 M5 3 20 0.9 2.5 6 11 136,64
F6.B.3.06 K0315.406 M6 3.5 25 1 3 9 13 142,74
F6.B.3.08 K0315.408 M8 5 30 1.5 4 15 30 164,09
F6.B.3.10 K0315.410 M10 6 35 2 5 20 40 223,26
F6.B.3.12 K0315.412 M12 8 40 2.5 6 30 55 235,46
F6.B.3.16 K0315.416 M16 10 45 3.5 8 65 125 353,50