
Стандартная жесткость пружины
| Артикул | Аналог Kipp | D | D1 | L | H | S | F1 | F2 | Цена, руб./шт, с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6.S.1.03 | K0316.03 | M3 | 1.5 | 9 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 3 | 285,48 |
| F6.S.1.04 | K0316.04 | M4 | 2.5 | 10 | 0.8 | 2 | 4 | 10 | 235,46 |
| F6.S.1.05 | K0316.05 | M5 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 | 6 | 11 | 247,66 |
| F6.S.1.06 | K0316.06 | M6 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | 9 | 13 | 266,57 |
| F6.S.1.08 | K0316.08 | M8 | 5 | 18 | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 285,48 |
| F6.S.1.10 | K0316.10 | M10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 20 | 40 | 334,89 |
| F6.S.1.12 | K0316.12 | M12 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | 30 | 55 | 409,31 |
| F6.S.1.16 | K0316.16 | M16 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | 65 | 125 | 868,64 |
| F6.S.1.20 | K0316.20 | M20 | 12 | 43 | 4.5 | 10 | 80 | 160 | 1091,9 |
| F6.S.1.24 | K0316.24 | M24 | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 90 | 180 | 1794,62 |
Повышенная жесткость пружины
| Артикул | Аналог Kipp | D | D1 | L | H | S | F1 | F2 | Цена, руб./шт, с НДС |
| F6.S.2.03 | K0316.203 | M3 | 1.5 | 9 | 0.4 | 1.5 | 5 | 7 | 322,08 |
| F6.S.2.04 | K0316.204 | M4 | 2.5 | 10 | 0.8 | 2 | 12 | 22 | 266,57 |
| F6.S.2.05 | K0316.205 | M5 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 | 19 | 30 | 246,44 |
| F6.S.2.06 | K0316.206 | M6 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | 28 | 40 | 285,48 |
| F6.S.2.08 | K0316.208 | M8 | 5 | 18 | 1.5 | 4 | 47 | 73 | 297,68 |
| F6.S.2.10 | K0316.210 | M10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 66 | 100 | 334,89 |
| F6.S.2.12 | K0316.212 | M12 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | 66 | 120 | 446,52 |
| F6.S.2.16 | K0316.216 | M16 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | 90 | 180 | 967,46 |
| F6.S.2.20 | K0316.220 | M20 | 12 | 43 | 4.5 | 10 | 115 | 240 | 1829,39 |
| F6.S.2.24 | K0316.224 | M24 | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 130 | 270 | 2133,17 |
Удлиненное исполнение, стандартная жесткость пружины
| Артикул | Аналог Kipp | D | D1 | L | H | S | F1 | F2 | Цена, руб./шт, с НДС |
| F6.S.3.04 | K0316.404 | M4 | 2.5 | 16 | 0.8 | 2 | 4 | 10 | 285,48 |
| F6.S.3.05 | K0316.405 | M5 | 3 | 20 | 0.9 | 2.5 | 6 | 11 | 285,48 |
| F6.S.3.06 | K0316.406 | M6 | 3.5 | 25 | 1 | 3 | 9 | 13 | 309,88 |
| F6.S.3.08 | K0316.408 | M8 | 5 | 30 | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 322,08 |
| F6.S.3.10 | K0316.410 | M10 | 6 | 35 | 2 | 5 | 20 | 40 | 458,72 |
| F6.S.3.12 | K0316.412 | M12 | 8 | 40 | 2.5 | 6 | 30 | 55 | 483,73 |
| F6.S.3.16 | K0316.416 | M16 | 10 | 45 | 3.5 | 8 | 65 | 125 | 768,6 |





