Стандартная жесткость пружины
Артикул | D | D1 | L | H | S | F | F1 | Цена, руб./шт, с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6.S.1.03 | M3 | 1.5 | 7 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 3 | 384,00 |
F6.S.1.04 | M4 | 2.5 | 9 | 0.8 | 2 | 4 | 10 | 324,00 |
F6.S.1.05 | M5 | 3 | 12 | 0.9 | 2.5 | 6 | 11 | 333,60 |
F6.S.1.06 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | 3 | 9 | 13 | 357,00 |
F6.S.1.08 | M8 | 5 | 16 | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 390,00 |
F6.S.1.10 | M10 | 6 | 19 | 2 | 5 | 20 | 40 | 450,00 |
F6.S.1.12 | M12 | 8 | 22 | 2.5 | 6 | 30 | 55 | 540,00 |
F6.S.1.16 | M16 | 10 | 24 | 3.5 | 8 | 65 | 125 | 1149,60 |
F6.S.1.20 | M20 | 12 | 30 | 4.5 | 10 | 80 | 160 | 1650,00 |
F6.S.1.24 | M24 | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 90 | 180 | 2949,60 |
Повышенная жесткость пружины
Артикул | D | D1 | L | H | S | F | F1 | Цена, руб./шт, с НДС |
F6.S.2.03 | M3 | 1.5 | 7 | 0.4 | 1.5 | 5 | 7 | 426,00 |
F6.S.2.04 | M4 | 2.5 | 9 | 0.8 | 2 | 12 | 22 | 358,50 |
F6.S.2.05 | M5 | 3 | 12 | 0.9 | 2.5 | 19 | 30 | 369,00 |
F6.S.2.06 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | 3 | 28 | 40 | 380,40 |
F6.S.2.08 | M8 | 5 | 16 | 1.5 | 4 | 47 | 73 | 410,40 |
F6.S.2.10 | M10 | 6 | 19 | 2 | 5 | 66 | 100 | 447,00 |
F6.S.2.12 | M12 | 8 | 22 | 2.5 | 6 | 66 | 120 | 600,00 |
F6.S.2.16 | M16 | 10 | 24 | 3.5 | 8 | 90 | 180 | 1137,60 |
F6.S.2.20 | M20 | 12 | 30 | 4.5 | 10 | 115 | 240 | 1965,00 |
F6.S.2.24 | M24 | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 130 | 270 | 2910,00 |
Удлиненное исполнение, стандартная жесткость пружины
Артикул | D | D1 | L | H | S | F | F1 | Цена, руб./шт, с НДС |
F6.S.3.04 | M4 | 2.5 | 16 | 0.8 | 2 | 4 | 10 | 388,50 |
F6.S.3.05 | M5 | 3 | 20 | 0.9 | 2.5 | 6 | 11 | 396,00 |
F6.S.3.06 | M6 | 3.5 | 25 | 1 | 3 | 9 | 13 | 408,00 |
F6.S.3.08 | M8 | 5 | 30 | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 421,50 |
F6.S.3.10 | M10 | 6 | 35 | 2 | 5 | 20 | 40 | 621,30 |
F6.S.3.12 | M12 | 8 | 40 | 2.5 | 6 | 30 | 55 | 646,50 |
F6.S.3.16 | M16 | 10 | 45 | 3.5 | 8 | 65 | 125 | 1033,50 |