
Стандартная жесткость пружины
| Артикул | Аналог Kipp | D | D1 | L | H | S | F1 | F2 | Цена, руб./шт, с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6.S.1.03 | K0316.03 | M3 | 1.5 | 7 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 3 | 280,6 |
| F6.S.1.04 | K0316.04 | M4 | 2.5 | 9 | 0.8 | 2 | 4 | 10 | 231,8 |
| F6.S.1.05 | K0316.05 | M5 | 3 | 12 | 0.9 | 2.5 | 6 | 11 | 244 |
| F6.S.1.06 | K0316.06 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | 3 | 9 | 13 | 262,3 |
| F6.S.1.08 | K0316.08 | M8 | 5 | 16 | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 280,6 |
| F6.S.1.10 | K0316.10 | M10 | 6 | 19 | 2 | 5 | 20 | 40 | 329,4 |
| F6.S.1.12 | K0316.12 | M12 | 8 | 22 | 2.5 | 6 | 30 | 55 | 402,6 |
| F6.S.1.16 | K0316.16 | M16 | 10 | 24 | 3.5 | 8 | 65 | 125 | 854 |
| F6.S.1.20 | K0316.20 | M20 | 12 | 30 | 4.5 | 10 | 80 | 160 | 1098 |
| F6.S.1.24 | K0316.24 | M24 | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 90 | 180 | 1830 |
Повышенная жесткость пружины
| Артикул | Аналог Kipp | D | D1 | L | H | S | F1 | F2 | Цена, руб./шт, с НДС |
| F6.S.2.03 | K0316.203 | M3 | 1.5 | 7 | 0.4 | 1.5 | 5 | 7 | 317,2 |
| F6.S.2.04 | K0316.204 | M4 | 2.5 | 9 | 0.8 | 2 | 12 | 22 | 262,3 |
| F6.S.2.05 | K0316.205 | M5 | 3 | 12 | 0.9 | 2.5 | 19 | 30 | 242 |
| F6.S.2.06 | K0316.206 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | 3 | 28 | 40 | 280,6 |
| F6.S.2.08 | K0316.208 | M8 | 5 | 16 | 1.5 | 4 | 47 | 73 | 292,8 |
| F6.S.2.10 | K0316.210 | M10 | 6 | 19 | 2 | 5 | 66 | 100 | 329,4 |
| F6.S.2.12 | K0316.212 | M12 | 8 | 22 | 2.5 | 6 | 66 | 120 | 439,2 |
| F6.S.2.16 | K0316.216 | M16 | 10 | 24 | 3.5 | 8 | 90 | 180 | 951,6 |
| F6.S.2.20 | K0316.220 | M20 | 12 | 30 | 4.5 | 10 | 115 | 240 | 1799,5 |
| F6.S.2.24 | K0316.224 | M24 | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 130 | 270 | 2098,4 |
Удлиненное исполнение, стандартная жесткость пружины
| Артикул | Аналог Kipp | D | D1 | L | H | S | F1 | F2 | Цена, руб./шт, с НДС |
| F6.S.3.04 | K0316.404 | M4 | 2.5 | 16 | 0.8 | 2 | 4 | 10 | 280,6 |
| F6.S.3.05 | K0316.405 | M5 | 3 | 20 | 0.9 | 2.5 | 6 | 11 | 280,6 |
| F6.S.3.06 | K0316.406 | M6 | 3.5 | 25 | 1 | 3 | 9 | 13 | 305 |
| F6.S.3.08 | K0316.408 | M8 | 5 | 30 | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 317,2 |
| F6.S.3.10 | K0316.410 | M10 | 6 | 35 | 2 | 5 | 20 | 40 | 451,4 |
| F6.S.3.12 | K0316.412 | M12 | 8 | 40 | 2.5 | 6 | 30 | 55 | 475,8 |
| F6.S.3.16 | K0316.416 | M16 | 10 | 45 | 3.5 | 8 | 65 | 125 | 756,4 |





