
Стандартная жесткость пружины
| Артикул | Аналог Kipp | D | D1 | L | H | S | F1 | F2 | Цена, шт / с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6.SN.1.03 | K0326.03 | M3 | 1.5 | 4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 3 | 305 |
| F6.SN.1.04 | K0326.04 | M4 | 2.5 | 5 | 0.8 | 2 | 4 | 10 | 305 |
| F6.SN.1.05 | K0326.05 | M5 | 3 | 6 | 0.9 | 2.5 | 6 | 11 | 305 |
| F6.SN.1.06 | K0326.06 | M6 | 3.5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 13 | 317,2 |
| F6.SN.1.08 | K0326.08 | M8 | 5 | 8 | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 317,2 |
| F6.SN.1.10 | K0326.10 | M10 | 6 | 9 | 2 | 5 | 20 | 40 | 366 |
| F6.SN.1.12 | K0326.12 | M12 | 8 | 10 | 2.5 | 6 | 30 | 55 | 561,2 |
| F6.SN.1.16 | K0326.16 | M16 | 10 | 14 | 3.5 | 8 | 65 | 125 | 915 |
Повышенная жесткость пружины
| Артикул | Аналог Kipp | D | D1 | L | H | S | F1 | F2 | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6.SN.2.03 | K0326.203 | M3 | 1.5 | 4 | 0.4 | 1.5 | 5 | 7 | 305 |
| F6.SN.2.04 | K0326.204 | M4 | 2.5 | 5 | 0.8 | 2 | 12 | 22 | 305 |
| F6.SN.2.05 | K0326.205 | M5 | 3 | 6 | 0.9 | 2.5 | 19 | 30 | 305 |
| F6.SN.2.06 | K0326.206 | M6 | 3.5 | 7 | 1 | 3 | 28 | 40 | 317,2 |
| F6.SN.2.08 | K0326.208 | M8 | 5 | 8 | 1.5 | 4 | 47 | 73 | 317,2 |
| F6.SN.2.10 | K0326.210 | M10 | 6 | 9 | 2 | 5 | 66 | 100 | 366 |
| F6.SN.2.12 | K0326.212 | M12 | 8 | 10 | 2.5 | 6 | 66 | 120 | 561,2 |
| F6.SN.2.16 | K0326.216 | M16 | 10 | 14 | 3.5 | 8 | 90 | 180 | 915 |





