
| Артикул | Материал упора | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | F1 | F2 | Цена, руб./шт с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2.S.1.04 | Нержавеющая сталь | 4 | 2.8 | 4.6 | 10.7 | 0.9 | 1.8 | 5.6 | 2.7 | 3 | 8.2 | 358 |
| F2.S.1.05 | Нержавеющая сталь | 5 | 3.8 | 5.6 | 12 | 0.9 | 2.1 | 6 | 4 | 3.3 | 9 | 418 |
| F2.S.1.06 | Нержавеющая сталь | 6 | 4.8 | 6.5 | 15 | 1 | 2.3 | 8.2 | 5.5 | 6.1 | 12 | 489 |
| F2.S.1.08 | Нержавеющая сталь | 8 | 6.2 | 8.5 | 18 | 1.1 | 2.9 | 9.5 | 6.5 | 10.7 | 17 | 579 |
| F2.S.1.10 | Нержавеющая сталь | 10 | 8 | 11 | 26 | 1.5 | 4.2 | 14.3 | 8 | 16.2 | 29 | 650 |
| F2.P.1.04 | Пластик POM | 4 | 2.8 | 4.6 | 10.7 | 0.9 | 1.8 | 5.6 | 2.7 | 3 | 8.2 | 358 |
| F2.P.1.05 | Пластик POM | 5 | 3.8 | 5.6 | 12 | 0.9 | 2.1 | 6 | 4 | 3.3 | 9 | 418 |
| F2.P.1.06 | Пластик POM | 6 | 4.8 | 6.5 | 15 | 1 | 2.3 | 8.2 | 5.5 | 6.1 | 12 | 489 |
| F2.P.1.08 | Пластик POM | 8 | 6.2 | 8.5 | 18 | 1.1 | 2.9 | 9.5 | 6.5 | 10.7 | 17 | 579 |
| F2.P.1.10 | Пластик POM | 10 | 8 | 11 | 26 | 1.5 | 4.2 | 14.3 | 8 | 16.2 | 29 | 650 |










