Стандартная жесткость пружины
Артикул | Аналог Kipp | D | D1 | L | H | N | F | F1 | Цена, руб/шт с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1.B.1.03 | K0309.03 | M3 | 1.5 | 7 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 3 | 85,50 |
F1.B.1.04 | K0309.04 | M4 | 2.5 | 9 | 0.8 | 0.6 | 4 | 10 | 61,50 |
F1.B.1.05 | K0309.05 | M5 | 3 | 12 | 0.9 | 0.8 | 6 | 11 | 67,80 |
F1.B.1.06 | K0309.06 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 | 73,50 |
F1.B.1.08 | K0309.08 | M8 | 5 | 16 | 1.5 | 1.2 | 15 | 30 | 93,00 |
F1.B.1.10 | K0309.10 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1.6 | 20 | 40 | 99,60 |
F1.B.1.12 | K0309.12 | M12 | 8 | 22 | 2.5 | 2 | 30 | 55 | 190,50 |
F1.B.1.16 | K0309.16 | M16 | 10 | 24 | 3.5 | 2.5 | 65 | 125 | 264,30 |
F1.B.1.20 | K0309.20 | M20 | 12 | 30 | 4.5 | 2.5 | 80 | 160 | 699,60 |
Повышенная жесткость пружины
Артикул | Аналог Kipp | D | D1 | L | H | N | F | F1 | Цена, руб/шт с НДС |
F1.B.2.03 | K0309.203 | M3 | 1.5 | 7 | 0.4 | 0.4 | 5 | 7 | 91,50 |
F1.B.2.04 | K0309.204 | M4 | 2.5 | 9 | 0.8 | 0.6 | 12 | 22 | 73,50 |
F1.B.2.05 | K0309.205 | M5 | 3 | 12 | 0.9 | 0.8 | 19 | 30 | 78,60 |
F1.B.2.06 | K0309.206 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 28 | 40 | 82,56 |
F1.B.2.08 | K0309.208 | M8 | 5 | 16 | 1.5 | 1.2 | 47 | 73 | 94,50 |
F1.B.2.10 | K0309.210 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1.6 | 66 | 100 | 120,60 |
F1.B.2.12 | K0309.212 | M12 | 8 | 22 | 2.5 | 2 | 66 | 120 | 210,00 |
F1.B.2.16 | K0309.216 | M16 | 10 | 24 | 3.5 | 2.5 | 90 | 180 | 300,00 |
F1.B.2.20 | K0309.220 | M20 | 12 | 30 | 4.5 | 2.5 | 115 | 240 | 864,00 |
Удлиненное исполнение, стандартная жесткость пружины
Артикул | Аналог Kipp | D | D1 | L | H | N | F | F1 | Цена, руб/шт с НДС |
F1.B.3.04 | K0309.403 | M4 | 2.5 | 16 | 0.8 | 0.6 | 4 | 10 | 84,00 |
F1.B.3.05 | K0309.405 | M5 | 3 | 20 | 0.9 | 0.8 | 6 | 11 | 90,00 |
F1.B.3.06 | K0309.406 | M6 | 3.5 | 25 | 1 | 1 | 9 | 13 | 96,00 |
F1.B.3.08 | K0309.408 | M8 | 5 | 30 | 1.5 | 1.2 | 15 | 30 | 125,40 |
F1.B.3.10 | K0309.410 | M10 | 6 | 35 | 2 | 1.6 | 20 | 40 | 255,00 |
F1.B.3.12 | K0309.412 | M12 | 8 | 40 | 2.5 | 2 | 30 | 55 | 363,00 |
F1.B.3.16 | K0309.416 | M16 | 10 | 45 | 3.5 | 2.5 | 65 | 125 | 413,10 |