Фиксатор пружинный с плоским шлицем

Диапазон цен: 54,90 ₽ – 864,00 ₽

Аналог Kipp K0309

Производство РФ

Минимальный заказ - 100 шт.


Гильза - Сталь 35

Шарик - ШХ15

Пружина - 08Х18Н10

Покрытие - Хим. Окс. Прм.


Стандартная жесткость пружины

Артикул Аналог Kipp D D1 L H N F1 F2 Цена, руб/шт с НДС
F1.B.1.03 K0309.03 M3 1.5 7 0.4 0.4 1.5 3 74,42
F1.B.1.04 K0309.04 M4 2.5 9 0.8 0.6 4 10 55,51
F1.B.1.05 K0309.05 M5 3 12 0.9 0.8 6 11 55,51
F1.B.1.06 K0309.06 M6 3.5 14 1 1 9 13 55,51
F1.B.1.08 K0309.08 M8 5 16 1.5 1.2 15 30 80,52
F1.B.1.10 K0309.10 M10 6 19 2 1.6 20 40 86,62
F1.B.1.12 K0309.12 M12 8 22 2.5 2 30 55 155,55
F1.B.1.16 K0309.16 M16 10 24 3.5 2.5 65 125 209,84
F1.B.1.20 K0309.20 M20 12 30 4.5 2.5 80 160 506,3

Повышенная жесткость пружины

Артикул Аналог Kipp D D1 L H N F1 F2 Цена, руб/шт с НДС
F1.B.2.03 K0309.203 M3 1.5 7 0.4 0.4 5 7 80,52
F1.B.2.04 K0309.204 M4 2.5 9 0.8 0.6 12 22 61,61
F1.B.2.05 K0309.205 M5 3 12 0.9 0.8 19 30 68,32
F1.B.2.06 K0309.206 M6 3.5 14 1 1 28 40 68,32
F1.B.2.08 K0309.208 M8 5 16 1.5 1.2 47 73 86,62
F1.B.2.10 K0309.210 M10 6 19 2 1.6 66 100 104,92
F1.B.2.12 K0309.212 M12 8 22 2.5 2 66 120 190,32
F1.B.2.16 K0309.216 M16 10 24 3.5 2.5 90 180 254,37
F1.B.2.20 K0309.220 M20 12 30 4.5 2.5 115 240 878,4

Удлиненное исполнение, стандартная жесткость пружины

Артикул Аналог Kipp D D1 L H N F1 F2 Цена, руб/шт с НДС
F1.B.3.04 K0309.403 M4 2.5 16 0.8 0.6 4 10 74,42
F1.B.3.05 K0309.405 M5 3 20 0.9 0.8 6 11 74,42
F1.B.3.06 K0309.406 M6 3.5 25 1 1 9 13 74,42
F1.B.3.08 K0309.408 M8 5 30 1.5 1.2 15 30 98,82
F1.B.3.10 K0309.410 M10 6 35 2 1.6 20 40 223,26
F1.B.3.12 K0309.412 M12 8 40 2.5 2 30 55 303,78
F1.B.3.16 K0309.416 M16 10 45 3.5 2.5 65 125 384,3