Артикул | D1 | D2 | L | Количество стопоров | Цена, руб./шт., с НДС |
---|---|---|---|---|---|
V1.B.2.04 | M4 | M8 | 8 | 2 | 583,5 |
V1.B.2.05 | M5 | M10x1.25 | 10 | 2 | 429 |
V1.B.2.06 | M6 | M12x1.25 | 12 | 2 | 460,5 |
V1.B.2.08 | M8 | M14x1.5 | 14 | 4 | 480 |
V1.B.2.08X1 | M8x1 | M14x1.5 | 14 | 4 | 480 |
V1.B.2.10 | M10 | M16x1.5 | 16 | 4 | 495 |
V1.B.2.10X125 | M10x1.25 | M16x1.5 | 16 | 4 | 495 |
V1.B.2.12 | M12 | M18x1.5 | 18 | 4 | 819 |
V1.B.2.12X125 | M12x1.25 | M18x1.5 | 18 | 4 | 819 |
V1.B.2.14 | M14 | M20x1.5 | 20 | 4 | 1014 |
V1.B.2.14X15 | M14x1.5 | M20x1.5 | 20 | 4 | 1014 |
V1.B.2.16 | M16 | M22x1.5 | 22 | 4 | 1177,5 |
V1.B.2.16X15 | M16x1.5 | M22x1.5 | 22 | 4 | 1177,5 |
V1.B.2.18X15 | M18x1.5 | M24x1.5 | 24 | 4 | 1738,5 |
V1.B.2.20 | M20 | M30x2 | 30 | 4 | 2040 |
V1.B.2.20X15 | M20x1.5 | M30x2 | 30 | 4 | 2040 |
V1.B.2.22X15 | M22x1.5 | M32x2 | 32 | 4 | 2605,5 |
V1.B.2.24 | M24 | M33x2 | 33 | 4 | 3700,5 |
V1.B.2.24X15 | M24x1.5 | M33x2 | 33 | 4 | 3700,5 |
Вставка резьбовая самостопорящаяся, усиленная
Диапазон цен: 583,50 ₽ – 3 700,50 ₽
Аналог Kipp K0399
Производство РФ
Минимальный заказ - 100 шт.
Вставка - Сталь 35
Покрытие - Хим. Окс. Прм.